跨境選品:暢銷榜TOP10的寵物理毛器有什麽區別?
发布时间:2024-12-06 点击次数:171
寵物多功能理毛器已經火了一年多了,亞馬遜爆款單品月銷直接破2萬!
從跨境選品角度,這類美寵器産品還有沒有機會?大家可以從TOP10的産品上找一找靈感~
同類比較 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 |
近30天銷量 | 20000+ | 6000+ | 7000+ | 2000+ | 2000+ |
品牌 | AIRROBO | neabot | oneisall | Odatay | Afloia |
價格 | 69.99美元 | 95.99美元 | 79.99美元 | 79.99美元 | 79.99美元 |
電源 | 插電式 | 插電式 | 插電式 | 插電式 | 插電式 |
毛發倉容量 | 2L | 1L | 1.5L | 2L | 1.5L |
吸力 | 12000Pa 3檔可調 | 9000Pa 2檔可調 | 10000Pa 3檔可調 | 12000Pa 5檔可調 | 未公布吸力 3檔可調 |
噪音分貝 | 50分貝 | 52分貝 | 60分貝 | 55分貝 | 60分貝 |
配件清單 | 1.美容梳 2.電推剪 3.清潔刷 4.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.電推剪 4.清潔刷 5.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.電推剪 4.清潔刷 5.扁吸 6.腳毛剪 7.磨甲器 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.電推剪 4.清潔刷 5.扁吸 6.腳毛剪 7.磨甲器 | 1.美容梳 2.電推剪 3.清潔刷 4.扁吸 5.腳毛剪 6.磨甲器 |
同類比較 | 6號 | 7號 | 8號 | 9號 | 10號 |
近30天銷量 | 2000+ | 1000+ | 3000+ | 2000+ | 2000+ |
品牌 | FIXR | Uproot Clean | Buenkee | oneisall | UBROBO |
價格 | 69.99美元 | 159.2美元 | 69.99美元 | 69.77美元 | 54.99美元 |
電源 | 插電式 | 插電式 | 插電式 | 插電式 | 插電式 |
毛發倉容量 | 2L | 1.7L | 2L | 1.5L | 1.4L |
吸力 | 12000Pa 3檔可調 | 9000Pa 10檔可調 | 15000Pa 3檔可調 | 10000Pa 3檔可調 | 12000Pa 3檔可調 |
噪音分貝 | 60分貝 | 52分貝 | 58分貝 | 58分貝 | 60分貝 |
配件清單 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.電推剪 4.清潔刷 5.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.開結梳 4.電推剪 5.清潔刷 6.扁吸 7.吹風嘴 *吹吸一體 | 1.美容梳 2.電推剪 3.清潔刷 4.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.清潔刷 4.扁吸 | 1.美容梳 2.祛毛梳 3.電推剪 |
通過一年多的競爭,這一塊市場的産品單價已經降低到70美金區域,營銷的戰場也不局限于亞馬遜平台,在TIk Tok和YouTube上的红人营销带货视频力量不可小觑。
編輯的話
本文“跨境選品:暢銷榜TOP10的寵物理毛器有什麽區別?”是由苏州盛康的编辑结合宠物行业资讯撰写,部分内容可能存在授权,如您在文中发现图片、文字引用问题,可以联系微信:pets2001修改。 苏州盛康是一家有着超过20年寵物用品制造经验的工厂,如有寵物梳、指甲剪、牽引繩、宠物益智玩具、宠物电器产品的OEM&批发等需求,欢迎联系。
上一篇:
擁有寵物,成爲“人生贏家”的新標簽?